São Paulo tem os preços mais baixos em gasolina (R$ 5,307) e Rio Grande do Sul em diesel (R$ 4,971); etanol é vantajoso financeiramente em Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo
Na última semana, entre os dias 19 e 25 de junho, os preços do litro da gasolina e do diesel caíram 0,66% e 0,59% nos postos de combustíveis do Brasil, o que equivale a um valor médio de R$ 5,495 e R$ 5,328, respectivamente. Entretanto, o preço do etanol hidratado subiu 0,63%.
Veja, abaixo, o detalhamento do levantamento nacional de preços de combustíveis da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas em cerca de 25 mil postos de combustíveis de todo o Brasil.
Preço da gasolina cai 0,66% na quarta semana de junho, com média no país de R$ 5,495 o litro
São Paulo tem a gasolina mais barata do país, a R$ 5,307; quatro estados registram alta de preços
O preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou uma queda de 0,66% na semana passada (19 a 25 de junho) em comparação com a semana anterior (12 a 18 de junho), com valor médio de R$ 5,495 — redução de R$ 0,037 por litro.
“Essa foi a segunda semana consecutiva de queda de preços da gasolina nos postos, um reflexo da redução anunciada pela Petrobras no dia 15 deste mês”, diz Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard. “Desde o anúncio, a queda acumulada foi de 1,89%, então ainda há espaço para novas reduções nas próximas semanas”, explica.
No dia 16 de junho entrou em vigor o novo preço do litro da gasolina nas refinarias da Petrobras, que passou a custar R$ 2,6575, uma redução de aproximadamente R$ 0,13 por litro, ou 4,3%.
Os dados da terceira semana de junho de 2023 mostram que os estados que registraram maior redução no preço da gasolina foram Acre (-7,59%), Paraná (-6,52%) e Amapá (-2,36%). Em contrapartida, quatro estados apresentaram alta: Piauí (4,53%), Paraíba (3,06%), Amazonas (0,45%) e Bahia (0,05%).
Gasolina – Preço médio por Estado (R$) | |||||
Estado |
19 a 25 de junho de 2023 | 12 a 18 de junho de 2023 | Variação (R$) | Variação (percentual) | |
AC | R$ 6,313 | R$ 6,831 | – 0,518 | -7,59% | |
AL | R$ 5,767 | R$ 5,788 | – 0,022 | -0,37% | |
AM | R$ 6,216 | R$ 6,189 | 0,028 | 0,45% | |
AP | R$ 5,809 | R$ 5,950 | – 0,141 | -2,36% | |
BA | R$ 5,578 | R$ 5,575 | 0,003 | 0,05% | |
CE | R$ 5,726 | R$ 5,763 | – 0,037 | -0,64% | |
DF | R$ 5,463 | R$ 5,528 | – 0,065 | -1,17% | |
ES | R$ 5,798 | R$ 5,825 | – 0,027 | -0,47% | |
GO | R$ 5,388 | R$ 5,436 | – 0,048 | -0,88% | |
MA | R$ 5,493 | R$ 5,495 | – 0,001 | -0,02% | |
MG | R$ 5,431 | R$ 5,495 | – 0,064 | -1,16% | |
MS | R$ 5,456 | R$ 5,506 | – 0,049 | -0,90% | |
MT | R$ 5,819 | R$ 5,843 | – 0,023 | -0,40% | |
PA | R$ 5,815 | R$ 5,850 | – 0,035 | -0,61% | |
PB | R$ 5,621 | R$ 5,454 | 0,167 | 3,06% | |
PE | R$ 5,716 | R$ 5,757 | – 0,041 | -0,72% | |
PI | R$ 5,689 | R$ 5,442 | 0,247 | 4,53% | |
PR | R$ 5,622 | R$ 6,014 | – 0,392 | -6,52% | |
RJ | R$ 5,468 | R$ 5,493 | – 0,025 | -0,46% | |
RN | R$ 5,769 | R$ 5,872 | – 0,103 | -1,75% | |
RO | R$ 5,907 | R$ 5,955 | – 0,048 | -0,80% | |
RR | R$ 6,522 | R$ 6,609 | – 0,086 | -1,30% | |
RS | R$ 5,410 | R$ 5,511 | – 0,100 | -1,82% | |
SC | R$ 5,542 | R$ 5,576 | – 0,035 | -0,62% | |
SE | R$ 5,710 | R$ 5,724 | – 0,014 | -0,24% | |
SP | R$ 5,307 | R$ 5,332 | – 0,025 | -0,46% | |
TO | R$ 5,830 | R$ 5,889 | – 0,059 | -1,00% | |
Brasil | R$ 5,495 | R$ 5,532 | – 0,037 | -0,67% | |
Fonte: ValeCard
Etanol sobe 0,63% na quarta semana de junho, com média no país de R$ 3,815 o litro
Combustível renovável é vantajoso financeiramente em relação a gasolina em São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais
Entre os dias 19 e 25 de junho de 2023 o preço médio do etanol hidratado (usado diretamente pelos veículos) no País foi de R$ 3,815 o litro, o que representa um aumento de 0,63% em relação ao registrado na semana anterior, quando o valor médio foi de R$ 3,791.
Os preços no varejo, em teoria, refletem os preços cobrados pelas usinas produtoras de etanol. De acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq, os preços do etanol hidratado nas usinas de SP apresentaram aumento acumulado de 2,12% entre os dias 22 de maio e 23 de junho.
Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil. Considerando essa metodologia, na quarta semana de junho valeu a pena abastecer com etanol em Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo.
Comparação entre valores da gasolina e do etanol
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AC | R$ 6,313 | N/D | N/D |
AL | R$ 5,767 | R$ 4,601 | 80% |
AM | R$ 6,216 | R$ 4,552 | 73% |
AP | R$ 5,809 | N/D | N/D |
BA | R$ 5,578 | R$ 4,291 | 77% |
CE | R$ 5,726 | R$ 4,685 | 82% |
DF | R$ 5,463 | R$ 3,835 | 70% |
ES | R$ 5,798 | R$ 4,631 | N/D |
GO | R$ 5,388 | R$ 3,776<span data-ccp-props="{"134233117":false,”134233118″:false,”201341983″:0,”335551550″:2,”335551620″:2,”335559738″:0,”335559739″:0,”335559740″ |
Descubra mais sobre Andrezza Barros
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.